Premios cabos femeninos bando cristiano
Nos faltan datos para completar la tabla, pero estos son los que hemos encontrado hasta la fecha.
La mujer comenzó a desfilar en el año 1988 e inicialmente no había distinción en los premios entre hombres y mujeres.
| Año | Mejor cabo femenino | Comparsa | Comentarios |
|---|---|---|---|
| 2026 | Ainara Beltrán Gandía | Andaluces | |
| 2025 | Ainara Beltrán Gandía | Andaluces | |
| 2024 | Cristina Tomás Flor | Cristianos | |
| 2023 | Sara Espinosa García | Andaluces | |
| 2022 | Sara Espinosa García | Andaluces | |
| 2021 | - | - | No se celebraron las fiestas. |
| 2020 | - | - | No se celebraron las fiestas. |
| 2019 | Sara Espinosa García, Lidia Mínguez Vañó, Claudia Martínez Navarro & Cristina Tomás Flor | Andaluces, Labradores, Almogávares & Cristianos | Cuatro premiadas. |
| 2018 | |||
| 2017 | Ana Carolina Ugeda | Andaluces | |
| 2016 | Claudia Martínez Navarro | Almogávares | |
| 2015 | Ana Carolina Ugeda Sampere | Andaluces | |
| 2014 | Mercedes Rodríguez Ferrándiz | Andaluces | |
| 2013 | Cristina Tomás Flor | Cristianos | |
| 2012 | Ana Carolina Ugeda & Cristina Tomás Flor | Andaluces & Cristianos | Dos premiadas. Se retira Mercedes Cerdán López tras 25 años como cabo de Almogávares. |
| 2011 | Cristina Tomás Flor | Cristianos | En el acta consta como «Cristina Tomás». |
| 2010 | Cristina Tomás Flor | Cristianos | En el acta consta como «Cristina Tomás». |
| 2009 | Ana Carolina Ugeda | Andaluces | |
| 2008 | María Martínez Sevilla & Ana Carolina Ugeda | Marinos Corsarios & Andaluces | Dos premiadas. |
| 2007 | Natalia Bordera | Andaluces | |
| 2006 | |||
| 2005 | Mercedes Cerdán López | Almogávares | |
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | Mercedes Cerdán López | Almogávares | |
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | Mercedes Cerdán López & Virtudes Cabanes Martínez | Almogávares & Estudiantes | Dos primeros premios. La comparsa de Virtudes Cabanes se deduce de la lista de cabos oficiales de Estudiantes en la revista de 1993. |
| 1992 | Mercedes Cerdán López | Almogávares | |
| 1991 | Mercedes Cerdán López | Almogávares | Segundo año consecutivo premiada (1990 y 1991). |
| 1990 | Mercedes Cerdán López | Almogávares | Primera cabo femenina premiada (ver foto al final). |
| 1989 | (Ganó un hombre) | Andaluces | |
| 1988 | (Ganó un hombre) | Cristianos | Primer año en que la mujer desfiló. |
La primera premiada, 1990
